Sản phẩm
| Sản phẩm | Samsung Galaxy Y S5360 |
| Giá | 2.800.000 VNĐ |
| Giá | 0 USD |
| Bảo hành | 01 năm |
| Đi kèm | Fullbox |
| Khuyến mãi | |
| Tình trạng | Còn hàng |
| Hãng sản xuất | Samsung |
| Mạng | • GSM900 • GSM850 • GSM1800 • GSM1900 • HSDPA 2100 • HSDPA 900 |
| Kiểu dáng | Kiểu thẳng |
| Màn hình | |
| Màn hình | 256K màu-TFT Touchscreen (Cảm ứng) |
| Kích thước màn hình | 3inch |
| Độ phân giải màn hình | 240 x 320pixels |
| CPU | |
| Số lượng Cores | Single Core |
| Bộ vi xử lý | 830 MHz |
| GPU | |
| Bộ nhớ | |
| Bộ nhớ trong | 180Mb |
| RAM | 290MB |
| OS | |
| Hệ điều hành | Android OS, v2.3 (Gingerbread) |
| Tính năng | |
| Sổ địa chỉ | Photocall , unlimited entries and fields |
| Nhật ký cuộc gọi | Có |
| Tin nhắn | • Email • MMS • SMS • Push E-Mail • IM |
| Kiểu chuông | • MP3 |
| Rung | ![]() |
| Số sim | 1 Sim - |
| Loại thẻ nhớ tích hợp | • MicroSD • TransFlash |
| Đồng bộ hóa dữ liệu | • EDGE • GPRS • Wifi 802.11b • Wifi 802.11g • Bluetooth 3.0 with A2DP • Wifi 802.11n |
| Kiểu kết nối | • MicroUSB |
| Camera | 2Megapixel |
| Tính năng | • 3.5 mm audio output jack • Kết nối GPS • Ghi âm • Loa ngoài • FM radio • MP4 • Quay Video • Công nghệ 3G |
| Tính năng khác | - TouchWiz UI - Touch sensitive controls - SNS integration - Google Search, Maps, Gmail, YouTube, Calendar, Google Talk, Picasa integration - Quickoffice document viewer - Stereo FM radio with RDS |
| Màu | • Đen |
| Pin | |
| Pin | Li-Ion 1200mAh |
| Thời gian đàm thoại | 6.5giờ |
| Thời gian chờ | 550giờ |
| Khác | |
| Trọng lượng | 98g |
| Kích thước | 104 x 58 x 11.5 mm |



















Tỷ giá
