Sản phẩm
| Sản phẩm | Nokia 5800 |
| Giá | 5.440.000 VNĐ |
| Giá | 0 USD |
| Bảo hành | 01 năm |
| Đi kèm | Fullbox |
| Khuyến mãi | |
| Tình trạng | Còn hàng |
| Hãng sản xuất | Nokia XpressMusic |
| Mạng | • GSM900 • GSM850 • GSM1800 • GSM1900 • HSDPA 2100 • HSDPA 900 |
| Kiểu dáng | Kiểu thẳng |
| Màn hình | |
| Màn hình | 16M màu-TFT Touchscreen (Cảm ứng) |
| Kích thước màn hình | 3.2inch |
| Độ phân giải màn hình | 360 x 640pixels |
| CPU | |
| Số lượng Cores | Single Core |
| Bộ vi xử lý | ARM 11 (434 MHz) |
| GPU | |
| Bộ xử lý đồ hoạ | Belgium |
| Bộ nhớ | |
| Bộ nhớ trong | 81MB |
| RAM | 128MB |
| OS | |
| Hệ điều hành | Symbian OS v9.4, Series 60 rel. 5 |
| Tính năng | |
| Sổ địa chỉ | Photocall , unlimited entries and fields |
| Nhật ký cuộc gọi | Lưu trữ trong 30 ngày |
| Tin nhắn | • Email • Instant Messaging • MMS • SMS |
| Kiểu chuông | • Nhạc chuông đa âm sắc • MP3 • 64 âm sắc |
| Rung | ![]() |
| Số sim | 1 Sim - |
| Loại thẻ nhớ tích hợp | • MicroSD • TransFlash |
| Đồng bộ hóa dữ liệu | • EDGE • GPRS • HSCSD • Wifi 802.11b • Wifi 802.11g • UPnP technology • Bluetooth 2.0 with A2DP |
| Kiểu kết nối | • MicroUSB |
| Camera | 3.15Megapixel |
| Tính năng | • Loa thoại rảnh tay tích hợp (Built-in handsfree) • 3.5 mm audio output jack • Kết nối GPS • Ghi âm • Kết nối TV • Loa ngoài • Từ điển T9 • Chụp ảnh hỗ trợ đèn Flash • FM radio • MP4 • Ghi âm cuộc gọi • Quay Video • Công nghệ 3G |
| Tính năng khác | - Proximity sensor for auto turn-off - Accelerometer sensor for auto-rotate - Handwriting recognition - A-GPS support; Nokia Maps 2.0 Touch |
| Màu | • Đỏ |
| Pin | |
| Pin | Li-Ion 1320mAh |
| Thời gian đàm thoại | 8.5giờ |
| Thời gian chờ | 408giờ |
| Khác | |
| Trọng lượng | 109g |
| Kích thước | 111 x 51.7 x 15.5 mm |



















Tỷ giá
